TARIFE VALABILE PENTRU UTILIZAREA DIFERITELOR UTILAJE, Conform HOTĂRÂRII C.A. NR.3/26.02.2021
NR. | DENUMIRE | UM | Tarif intern fără TVA | Tarif extern fără TVA |
1 | MASINA DE TAIAT ASFALT SI BETON DBC | lei/ora | 26 | 38 |
2 | MOTOCOSITOR MUTA STRUC | lei/ora | 10 | 15 |
3 | MOTOCOASA MTD BM 87-35 | lei/ora | 10 | 15 |
4 | MAI COMPACTOR TR78 | lei/ora | 8 | 12 |
5 | PLACA VIBRATOARE CF2 | lei/ora | 12 | 18 |
6 | GRUP ELECTROGEN MONOFAZAT 4.5 KVA | lei/ora | 10 | 15 |
7 | MOTOCOASA BCM 2310 | lei/ora | 5 | 8 |
8 | AGREGAT MIX SUDURA-GRUP ELECTROGEN MAGIC WELD | lei/ora | 10 | 15 |
9 | CURATITOR DE PRESIUNE HDS 5/11 | lei/ora | 15 | 23 |
10 | CURATITOR PROFESIONAL APA CALDA LAVOR LKX4 | lei/ora | 26 | 38 |
11 | GENERATOR CURENT KIPOR KGE12 E | lei/ora | 31 | 46 |
12 | GENERATOR CURENT MAX.EINHELL BT-PG 2000 | lei/ora | 12 | 18 |
13 | MOTOPOMPA HONDA | lei/ora | 10 | 15 |
14 | MOTOPOMPA LONCIN | lei/ora | 10 | 15 |
15 | MOTOPOMPA WASSERTECHNIK 5.5 CP | lei/ora | 10 | 15 |
16 | SPĂLĂTOR DE PRESIUNE STEP | lei/ora | 15 | 23 |
17 | ECHIP. DE SPĂLARE COND. CU MOTOPOMPA RIONED | lei/ora | 26 | 38 |
18 | ELECTROPOMPA MOBILĂ ( POMPA APĂ B) | lei/ora | 10 | 15 |
19 | COMPACTOR PAMANT | lei/ora | 12 | 18 |
20 | PLACA VIBRATOARE | lei/ora | 12 | 18 |
21 | DEMOLATOR PICKHAMMER | lei/ora | 10 | 15 |
22 | ECHIPAMENT LOCALIZAREA TRASEU CONDUCTA | lei/ora | 72 | 108 |
23 | APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE PE DN 20-110 MM | lei/ora | 36 | 54 |
24 | UTILIZARE DETECTOR DE METALE - FĂRĂ TRANSPORT | lei/ora | 36 | 54 |
25 | CONSTATARE TEHNICA IN DOMENIUL HIDROEDILITAR | lei/buc | 103 | 154 |
TARIF ORAR PERSONAL DE DESERVIRE (lei) | ||||
Tarif orar | 28,5 | 43,00 |
Mențiuni: se taxează min. 1 oră, pentru terți utilajele se închiriează numai cu personal de deservire asigurat!