TARIFE APROBATE PENTRU AUTO ȘI UTILAJE, Conform Hotărârii CA NR.4/10.03.2023
| DENUMIRE | Nr. Inmatriculare auto | UM | TARIF fără TVA |
Tarif unitar utilizat |
OBSERVAȚII | |
| INTERN | EXTERN | EXTERN | ||||
| Autoutilitară specială N2-VIDANJOR - 1mc | HR-20-HRV | lei/km | 6 | 10 | 11,55 | |
| lei/ora | 110 | 180 | 207,90 | |||
| Autoutilitară specială N3G-VIDANJOR - 1mc | HR-21-HRV | lei/km | 6 | 10 | 11,55 | |
| lei/ora | 110 | 180 | 207,9 | |||
| Autoutilitară specială N3 CURĂȚITOR CANAL-vidanjor - 5 mc | HR-22-HRV | lei/km | 17 | 30 | 34,65 | |
| lei/ora | 115 | 215 | 248,33 | |||
| CCTV | HR-18-HRV | lei/km | 3 | 7 | 8,09 | pt. localități până la 100 km distanță de la sediul societății |
| lei/ora | 65 | 215 | 248,33 | |||
| lei/zi | 2600 | 3003,00 | pt. localități aflate între 100 și 200 km distanță ( cu 8 ore de lucru /zi) | |||
| lei/zi | 4300 | 4966,50 | pt.localități aflate la peste 200 km distanță de la sediul societății | |||
| lei | 50 | 57,75 | c/v documentației în format electronic | |||
| lei | 260 | 300,3 | c/v documentației În format de hârtie | |||
| lei | 11 | 12,71 | tarif suplimentar documentatie pe fiecare 10 ml, pt.lungimi inspectate peste 600 ml | |||
| RENAULT MASTER | HR-01, HR-06, HR-09, HR-14, HR-26 |
lei/km | 1 | 7 | 8,09 | |
| lei/ora | 14 | 48 | 55,44 | |||
| FORD TOURNEO | HR-02, HR-05, HR-16 | lei/km | 1 | 6 | 6,93 | |
| lei/ora | 7 | 40 | 46,2 | |||
| Autoturisme | lei/km | 1 | 6 | 6,93 | ||
| lei/ora | 7 | 40 | 46,2 | |||
| Autoutilit. Mercedes,VW | HR-23, HR-24, HR-28, HR-26, HR-29 |
lei/km | 3 | 7 | 8,09 | |
| lei/ora | 26 | 48 | 55,44 | |||
| Autoutilitara MAN N3G autobasculant | HR-12 | lei/km | 6 | 10 | 11,55 | |
| lei/ora | 110 | 180 | 207,90 | |||
| Autoutilitara N2 MAN VIDANJOR | HR-48 | lei/km | 6 | 10 | 11,55 | ptr. alte lucrări exceptând vidanjare ape uzate menajere sau deșeuri lichide |
| lei/ora | 110 | 180 | 207,90 | |||
| Buldoexcavator JCB 3CX | lei/ora | 120 | 200 | 231,00 | ||
| lei/ora cu picon | 155 | 260 | 300,30 | |||
| lei/km depl. | 6 | 15 | 17,33 | |||
| Miniexcavator | lei/ora | 60 | 115 | 132,83 | ||
| Staționare | lei/ora | 55 | 63,53 | |||
| RULOU COMPRESOR | lei/ora | 54 | 85 | 98,18 | P.L Odorheiu-Secuiesc | |
Notă: km parcurși se calculează dus-întors de la sediul firmei
