TARIFE APROBATE PENTRU UTILIZAREA DIFERITELOR UTILAJE, Conform HOTĂRÂRII C.A. NR.4/10.03.2023
| NR. | DENUMIRE | UM | Tarif intern fără TVA | Tarif extern fără TVA |
| 1 | MASINA DE TAIAT ASFALT SI BETON DBC | lei/ora | 28 | 42 |
| 2 | MOTOCOSITOR MUTA STRUC | lei/ora | 11 | 17 |
| 3 | MOTOCOASA MTD BM 87-35 | lei/ora | 11 | 17 |
| 4 | MAI COMPACTOR TR78 | lei/ora | 9 | 13 |
| 5 | PLACA VIBRATOARE CF2 | lei/ora | 13 | 20 |
| 6 | GRUP ELECTROGEN MONOFAZAT 4.5 KVA | lei/ora | 11 | 17 |
| 7 | MOTOCOASA BCM 2310 | lei/ora | 6 | 8 |
| 8 | AGREGAT MIX SUDURA-GRUP ELECTROGEN MAGIC WELD | lei/ora | 11 | 17 |
| 9 | CURATITOR DE PRESIUNE HDS 5/11 | lei/ora | 17 | 25 |
| 10 | CURATITOR PROFESIONAL APA CALDA LAVOR LKX4 | lei/ora | 28 | 42 |
| 11 | GENERATOR CURENT KIPOR KGE12 E | lei/ora | 34 | 50 |
| 12 | GENERATOR CURENT MAX.EINHELL BT-PG 2000 | lei/ora | 13 | 20 |
| 13 | MOTOPOMPA HONDA | lei/ora | 11 | 17 |
| 14 | MOTOPOMPA LONCIN | lei/ora | 11 | 17 |
| 15 | MOTOPOMPA WASSERTECHNIK 5.5 CP | lei/ora | 11 | 17 |
| 16 | SPĂLĂTOR DE PRESIUNE STEP | lei/ora | 17 | 25 |
| 17 | ECHIP. DE SPĂLARE COND. CU MOTOPOMPA RIONED | lei/ora | 28 | 42 |
| 18 | ELECTROPOMPA MOBILĂ ( POMPA APĂ B) | lei/ora | 11 | 17 |
| 19 | COMPACTOR PAMANT | lei/ora | 13 | 20 |
| 20 | PLACA VIBRATOARE | lei/ora | 13 | 20 |
| 21 | DEMOLATOR PICKHAMMER | lei/ora | 11 | 17 |
| 22 | ECHIPAMENT LOCALIZAREA TRASEU CONDUCTA | lei/ora | 78 | 117 |
| 23 | APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE PE DN 20-110 MM | lei/ora | 39 | 59 |
| 24 | UTILIZARE DETECTOR DE METALE - FĂRĂ TRANSPORT | lei/ora | 39 | 59 |
| 25 | CONSTATARE TEHNICA IN DOMENIUL HIDROEDILITAR | lei/buc | 112 | 168 |
| TARIF ORAR PERSONAL DE DESERVIRE (lei) | 34 | 56 |
Mențiuni: se taxează min. 1 oră, pentru terți, utilajele se închiriează numai cu personal de deservire asigurat de HARVÍZ SA!
