Localitățile deservite de Operatorul Regional HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc
| Nr. | Oraș / Comuna | Localitate | Cod | Serviciul furnizat |
| 1 | Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | MC | apă/canal |
| 2 | Harghita Băi | HB | apă/canal | |
| 3 | Odorheiu Secuiesc | Odorheiu Secuiesc | OD | apă/canal |
| 4 | Vlăhița | Vlăhița | VL | apă/canal |
| 5 | Băile Homorod | VL | apă/canal | |
| 6 | Căpâlnița | Căpâlnița | CAP | apă/canal |
| 7 | Praid | Praid | PR | apă/canal |
| 8 | Ocna de Jos | PR | apă | |
| 9 | Corund | Corund | COR | apă/canal |
| 10 | Atia | ATI | apă | |
| 11 | Frumoasa | Frumoasa | FR | apă/canal |
| 12 | Nicolești | NC | apă/canal | |
| 13 | Bârzava | BR | apă/canal | |
| 14 | Sânmartin | Sânmartin | S | apă/canal |
| 15 | Ciucani | S | apă/canal | |
| 16 | Cozmeni | Cozmeni | COZ | apă/canal |
| 17 | Lazaresti | LZR | canalizare | |
| 18 | Tomești | Tomești | TM | apă/canal |
| 19 | Cârța | Cârța | CT | apă/canal |
| 20 | Ineu | IN | apă/canal | |
| 21 | Dănești | Dănești | DN | apă/canal |
| 22 | Mădăraș | Mădăraș | MD | apă/canal |
| 23 | Sândominic | Sândominic | SD | apă/canal |
| 24 | Mihăileni | Mihăileni | MH | apă/canal |
| 25 | Nădejdea | ND | apă/canal | |
| 26 | Văcărești | VC | apă/canal | |
| 27 | Leliceni | Leliceni | LE | apă |
| 28 | Misentea | LE | apă | |
| 29 | Fitod | LE | apă/canal | |
| 30 | Sânsimion | Sansimion | SS | apă |
| 31 | Cetatuia | CT | apă | |
| 32 | Păulen-Ciuc | Pauleni | PL | apă/canal |
| 33 | Delnita | PL | apă/canal | |
| 34 | Soimeni | PL | apă/canal | |
| 35 | Brădești | Brădești | BRA | apă/canal |
| 36 | Târnovița | TAR | apă/canal | |
| 37 | Satu Mare | Satu Mare | SAM | apă/canal |
| 38 | Dealu | Dealu | DEA | apă |
| 39 | Fâncel | FAN | apă | |
| 40 | Sâncrai | SAN | apă | |
| 41 | Tămașu | TAM | apă | |
| 42 | Ulcani | ULC | apă | |
| 43 | Tibod | TIB | apă | |
| 44 | Zetea | Zetea | ZET | apă/canal |
| 45 | Subcetate | SUB | apă/canal | |
| 46 | Izvoarele | IZV | apă | |
| 47 | Vărșag | Vărșag | VAR | apă |
| 48 | Siculeni | Siculeni | SIC | apă/canal |
| 49 | Racu | Racu | RAC | apă/canal |
| 50 | Satu Nou | SN | apă/canal | |
| 51 | Plăieșii de Jos | Plăieșii de Jos | KAS | canalizare |
| 52 | Casinu Nou | KAS | canalizare | |
| 53 | Iacobeni | KAS | canalizare | |
| 54 | Imper | KAS | canalizare | |
| 55 | Plăieșii de Sus | KAS | canalizare | |
| 56 | Mărtiniș | Mărtiniș | MAR | apă |
| 57 | Rareș | RAR | apă | |
| 58 | Sânpaul | SIN | apă | |
| 59 | Tușnad | Tușnad | TUS | apă/canal |
| 60 | Tușnadul Nou | TUN | apă/canal | |
| 61 | Vrabia | VRB | apă/canal | |
| 62 | Ciceu | Ciceu | CIC | apă/canal |
| 63 | Feliceni | Feliceni | FEL | apă |
| 64 | Oțeni | OTE | apă | |
| 65 | Mugeni | Mugeni | MU | apă |
| 66 | Beta | MU | apă | |
| 67 | Dobeni | MU | apă | |
| 68 | Tăietura | MU | apă | |
| 69 | Lutița | MU | apă | |
| 70 | Matișeni | MU | apă | |
| 71 | Dejuțiu | MU | apă | |
| 72 | Aluniș | MU | apă | |
| 73 | Feliceni | Feliceni | FEL | apă |
| 74 | Oțeni | OTE | apă | |
| 75 | Tăureni | TAU | apă | |
| 76 | Hoghia | HOG | apă | |
| 77 | Dârju | Mujna | DAR | apă |
