A Harvíz Rt által kiszolgált települések
| S.Sz. | Város/Község | Cod | Település | Szolgáltatás |
| 1 | Csíkszereda | MC | Csíkszereda | víz/csatorna |
| 2 | HB | Hargitafürdő | víz/csatorna | |
| 3 | Székelyudvarhely | OD | Székelyudvarhely | víz/csatorna |
| 4 | Szentegyháza | VL | Szentegyháza | víz/csatorna |
| 5 | VL | Homoródfürdő | víz/csatorna | |
| 6 | Kápolnásfalu | CAP | Kápolnásfalu | víz/csatorna |
| 7 | Parajd | PR | Parajd | víz/csatorna |
| 8 | PR | Alsósófalva | víz | |
| 9 | Korond | COR | Korond | víz/csatorna |
| 10 | ATI | Atyha | víz | |
| 11 | Csíkszépvíz | FR | Csíkszépvíz | víz/csatorna |
| 12 | NC | Csíkszentmiklós | víz/csatorna | |
| 13 | BR | Csíkborzsova | víz/csatorna | |
| 14 | Csíkszentmárton | S | Csíkszentmárton | víz/csatorna |
| 15 | S | Csíkcsekefalva | víz/csatorna | |
| 16 | Csíkkozmás | COZ | Csíkkozmás | víz/csatorna |
| 17 | LZR | Csíklázárfalva | csatorna | |
| 18 | Csíkszenttamás | TM | Csíkszenttamás | víz/csatorna |
| 19 | Csíkkarcfalva | CT | Csíkkarcfalva | víz/csatorna |
| 20 | IN | Csíkjenőfalva | víz/csatorna | |
| 21 | Csíkdánfalva | DN | Csíkdánfalva | víz/csatorna |
| 22 | Csíkmadaras | MD | Csíkmadaras | víz/csatorna |
| 23 | Csíkszentdomokos | SD | Csíkszentdomokos | víz/csatorna |
| 24 | Csíkszentmihály | MH | Csíkszentmihály | víz/csatorna |
| 25 | ND | Csíkajnád | víz/csatorna | |
| 26 | VC | Csíkvacsárcsi | víz/csatorna | |
| 27 | Csíkszentlélek | LE | Csíkszentlélek | víz |
| 28 | LE | Csíkmindszent | víz | |
| 29 | LE | Csíkfitód | víz/csatorna | |
| 30 | Csíkszentsimon | SS | Csíkszentsimon | víz |
| 31 | CT | Csíkcsatószeg | víz | |
| 32 | Csíkpálfalva | PL | Csíkpálfalva | víz/csatorna |
| 33 | PL | Csíkdelne | víz/csatorna | |
| 34 | PL | Csíkcsomortán | víz/csatorna | |
| 35 | Fenyéd | BRA | Fenyéd | víz/csatorna |
| 36 | TAR | Küküllőkeményfalva | víz/csatorna | |
| 37 | Máréfalva | SAM | Máréfalva | víz/csatorna |
| 38 | Oroszhegy | DEA | Oroszhegy | víz |
| 39 | FAN | Fancsal | víz | |
| 40 | SAN | Székelyszentkirály | víz | |
| 41 | TAM | Székelyszenttamás | víz | |
| 42 | ULC | Ülke | víz | |
| 43 | TIB | Tibód | víz | |
| 44 | Zetelaka | ZET | Zetelaka | víz/csatorna |
| 45 | SUB | Zeteváralja | víz/csatorna | |
| 46 | IZV | Ivó | víz | |
| 47 | Székelyvarság | VAR | Székelyvarság | víz |
| 48 | Csíkmadéfalva | SIC | Csíkmadéfalva | víz/csatorna |
| 49 | Csíkrákos | RAC | Csíkrákos | víz/csatorna |
| 50 | SN | Csíkgöröcsfalva | víz/csatorna | |
| 51 | Kászonaltíz | KAS | Kászonaltíz | csatorna |
| 52 | KAS | Kászonújfalu | csatorna | |
| 53 | KAS | Jakabfalva | csatorna | |
| 54 | KAS | Kászonimpér | csatorna | |
| 55 | KAS | Kászonfeltíz | csatorna | |
| 56 | Homoródszentmárton | MAR | Homoródszentmárton | víz |
| 57 | RAR | Recsenyéd | víz | |
| 58 | SIN | Homoródszentpál | víz | |
| 59 | Tusnád | TUS | Tusnád | víz/csatorna |
| 60 | TUN | Újtusnád | víz/csatorna | |
| 61 | VRB | Csíkverebes | víz/csatorna | |
| 62 | Csíkcsicsó | CIC | Csíkcsicsó | víz/csatorna |
| 63 | Felsőboldogfalva | FEL | Felsőboldogfalva | víz |
| 64 | OTE | Ócfalva | víz | |
| 65 | Bögöz | MU | Bögöz | víz |
| 66 | MU | Béta | víz | |
| 67 | MU | Székelydobó | víz | |
| 68 | MU | Vágás | víz | |
| 69 | MU | Agyagfalva | víz | |
| 70 | MU | Mátisfalva | víz | |
| 71 | MU | Décsfalva | víz | |
| 72 | MU | Székelymagyaros | víz | |
| 73 | Felsőboldogfalva | FEL | Felsőboldogfalva | víz |
| 74 | OTE | Ócfalva | víz | |
| 75 | TAU | Bikafalva | víz | |
| 76 | HOG | Hodgya | víz | |
| 77 | Székelyderzs | DAR | Székelymuzsna | víz |
